HOSE: Điểm tin giao dịch 30.10.2024
HOSE: Điểm tin giao dịch 30.10.2024
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 30/10/2024 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,258.63 | -3.15 | -0.25 | 12,700.13 | ||||
VN30 | 1,333.85 | -1.91 | -0.14 | 7,217.97 | ||||
VNMIDCAP | 1,885.01 | -2.09 | -0.11 | 3,825.02 | ||||
VNSMALLCAP | 1,404.88 | 0.25 | 0.02 | 1,362.64 | ||||
VN100 | 1,315.62 | -1.58 | -0.12 | 11,042.99 | ||||
VNALLSHARE | 1,320.39 | -1.47 | -0.11 | 12,405.62 | ||||
VNXALLSHARE | 2,093.30 | -2.00 | -0.10 | 13,165.44 | ||||
VNCOND | 2,074.45 | -13.81 | -0.66 | 786.24 | ||||
VNCONS | 674.21 | -2.66 | -0.39 | 1,181.20 | ||||
VNENE | 655.26 | -3.84 | -0.58 | 175.41 | ||||
VNFIN | 1,654.56 | 1.61 | 0.10 | 4,555.19 | ||||
VNHEAL | 1,982.32 | 24.00 | 1.23 | 45.56 | ||||
VNIND | 755.48 | -0.52 | -0.07 | 1,666.93 | ||||
VNIT | 5,497.64 | 17.55 | 0.32 | 368.05 | ||||
VNMAT | 2,133.55 | -8.01 | -0.37 | 931.40 | ||||
VNREAL | 883.87 | -5.40 | -0.61 | 2,558.15 | ||||
VNUTI | 851.27 | -1.88 | -0.22 | 98.39 | ||||
VNDIAMOND | 2,276.12 | 1.76 | 0.08 | 2,870.50 | ||||
VNFINLEAD | 2,117.33 | 4.01 | 0.19 | 4,381.83 | ||||
VNFINSELECT | 2,216.64 | 2.15 | 0.10 | 4,555.19 | ||||
VNSI | 2,125.56 | -7.53 | -0.35 | 2,634.87 | ||||
VNX50 | 2,245.49 | -2.31 | -0.10 | 9,330.87 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 475,485,907 | 11,182 | ||||||
Thỏa thuận | 61,582,881 | 1,525 | ||||||
Tổng | 537,068,788 | 12,707 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | VHM | 31,829,631 | CIG | 6.99% | HRC | -6.99% | ||
2 | VIB | 21,739,909 | TDH | 6.98% | TTE | -6.92% | ||
3 | SSB | 19,979,794 | ASP | 6.98% | SVI | -6.90% | ||
4 | STB | 17,099,359 | SC5 | 6.91% | DPG | -6.85% | ||
5 | VPB | 15,370,100 | DC4 | 6.91% | YBM | -6.69% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 51,821,658 | 9.65% | 51,706,853 | 9.63% | 114,805 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,538 | 12.11% | 1,688 | 13.29% | -150 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | MBB | 16,394,869 | MBB | 438,562,282 | SBT | 69,242,425 | ||
2 | VPB | 9,116,100 | FPT | 264,955,519 | TPB | 33,243,160 | ||
3 | TCB | 8,104,800 | MWG | 251,388,189 | NVL | 20,148,767 | ||
4 | ACB | 6,000,000 | VHM | 219,223,847 | HVN | 19,494,059 | ||
5 | VHM | 5,193,097 | TCB | 193,266,210 | PC1 | 18,613,888 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | SSB | SSB niêm yết và giao dịch bổ sung 339.300.000 cp (phát hành cp trả cổ tức và phát hành tăng vốn) tại HOSE ngày 30/10/2024, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/10/2024. | ||||||
2 | FUE | FUEFCV50 giao dịch không hưởng quyền - tham dự ĐHNĐT bất thường năm 2024, thời gian dự kiến 26/11/2024 tại văn phòng công ty. | ||||||
3 | BMI | BMI nhận quyết định niêm yết bổ sung 12.057.410 cp (phát hành cp trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/10/2024. | ||||||
4 | HCM | HCM nhận quyết định niêm yết bổ sung 16.000.000 cp (phát hành cổ phiếu ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/10/2024. |
Tài liệu đính kèm | |
-utf-8-B-MjAyNDEwMzBfMjAyNDEwMzAgVOG7lW5nIGjhu6NwIHRow7RuZyB0aW4g-0d-0a-utf-8-B-Z2lhbyBk4buLY2gucGRm- |
« Go Back
Sự kiện
-
Jan 28, 2019
[FiinPro Data] 2018 Earnings Update: 82% of businesses reported profits with a 16% growth
-
Dec 07, 2018
-
Oct 22, 2018
-
Oct 09, 2018
-
Thg4 28, 2020
FiinGroup - Liberation Day and International Workers' Day Closing Announcement 2020
-
Thg10 22, 2018
Vietnam Real Estate - Where is the market heading to?
The domestic real estate market has had a period of strong growth in the past five years, will this bull market continue and support real estate stocks to lead the market?