HOSE: Điểm tin giao dịch 19.09.2024
HOSE: Điểm tin giao dịch 19.09.2024
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 19/09/2024 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,271.27 | 6.37 | 0.50 | 14,285.39 | ||||
VN30 | 1,318.41 | 7.47 | 0.57 | 7,218.25 | ||||
VNMIDCAP | 1,895.63 | 8.99 | 0.48 | 5,377.53 | ||||
VNSMALLCAP | 1,416.83 | 8.17 | 0.58 | 1,137.69 | ||||
VN100 | 1,307.15 | 6.99 | 0.54 | 12,595.79 | ||||
VNALLSHARE | 1,313.11 | 7.06 | 0.54 | 13,733.47 | ||||
VNXALLSHARE | 2,085.52 | 11.04 | 0.53 | 14,452.50 | ||||
VNCOND | 2,150.37 | -2.44 | -0.11 | 836.10 | ||||
VNCONS | 695.26 | 0.86 | 0.12 | 1,034.69 | ||||
VNENE | 679.61 | 1.68 | 0.25 | 154.08 | ||||
VNFIN | 1,599.33 | 9.63 | 0.61 | 5,920.43 | ||||
VNHEAL | 1,866.22 | 4.46 | 0.24 | 53.07 | ||||
VNIND | 773.72 | 5.70 | 0.74 | 1,509.06 | ||||
VNIT | 5,486.55 | 22.39 | 0.41 | 768.34 | ||||
VNMAT | 2,084.38 | 11.94 | 0.58 | 1,310.06 | ||||
VNREAL | 921.02 | 8.43 | 0.92 | 1,962.62 | ||||
VNUTI | 875.11 | 1.78 | 0.20 | 173.96 | ||||
VNDIAMOND | 2,272.87 | 6.52 | 0.29 | 3,287.10 | ||||
VNFINLEAD | 2,033.30 | 9.69 | 0.48 | 5,787.62 | ||||
VNFINSELECT | 2,142.65 | 12.89 | 0.61 | 5,920.43 | ||||
VNSI | 2,145.12 | 6.55 | 0.31 | 3,321.15 | ||||
VNX50 | 2,222.90 | 9.71 | 0.44 | 9,447.28 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 478,101,305 | 11,999 | ||||||
Thỏa thuận | 129,723,450 | 2,295 | ||||||
Tổng | 607,824,755 | 14,293 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | SSB | 74,142,487 | BMP | 6.95% | EIB | -7.55% | ||
2 | SSI | 24,643,597 | GIL | 6.92% | TPC | -6.15% | ||
3 | EIB | 21,547,670 | AGM | 6.86% | SGR | -5.53% | ||
4 | VPB | 20,968,884 | TCO | 6.83% | PIT | -5.01% | ||
5 | DXG | 16,521,267 | SSB | 6.73% | SHA | -3.79% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 56,645,470 | 9.32% | 44,898,101 | 7.39% | 11,747,369 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,768 | 12.37% | 1,297 | 9.07% | 471 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | SSI | 9,648,593 | FPT | 476,146,384 | SBT | 75,004,049 | ||
2 | HPG | 4,215,546 | SSI | 325,594,775 | MSB | 55,110,511 | ||
3 | MBB | 3,782,424 | MWG | 190,420,755 | HVN | 35,839,136 | ||
4 | FPT | 3,529,708 | VCB | 158,617,471 | ASM | 30,678,073 | ||
5 | VPB | 3,493,300 | KDH | 125,971,215 | MWG | 27,826,643 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | SBT | SBT giao dịch không hưởng quyền - tham dự ĐHCĐ bất thường niên độ 2023-2024, thời gian dự kiến 24/10/2024 và địa điểm tại vp cty. | ||||||
2 | EIB | EIB giao dịch không hưởng quyền - chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 03%, ngày chi trả: 04/10/2024; và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 100:07 (số lượng dự kiến: 121.860.630 cp). | ||||||
3 | PVT | PVT giao dịch không hưởng quyền - chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 03%, ngày thanh toán: 10/10/2024. |
Tài liệu đính kèm | |
20240919_20240919-T-ng-h-p-th-ng-tin-giao-d-ch.pdf |
« Go Back
Sự kiện
-
Jan 28, 2019
[FiinPro Data] 2018 Earnings Update: 82% of businesses reported profits with a 16% growth
-
Dec 07, 2018
-
Oct 22, 2018
-
Oct 09, 2018
-
Thg4 28, 2020
FiinGroup - Liberation Day and International Workers' Day Closing Announcement 2020
-
Thg10 22, 2018
Vietnam Real Estate - Where is the market heading to?
The domestic real estate market has had a period of strong growth in the past five years, will this bull market continue and support real estate stocks to lead the market?