HOSE: Điểm tin giao dịch 15.11.2024
HOSE: Điểm tin giao dịch 15.11.2024
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 15/11/2024 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,218.57 | -13.32 | -1.08 | 18,648.95 | ||||
VN30 | 1,271.22 | -15.43 | -1.20 | 9,484.88 | ||||
VNMIDCAP | 1,823.29 | -23.66 | -1.28 | 6,840.97 | ||||
VNSMALLCAP | 1,379.20 | -16.25 | -1.16 | 1,724.10 | ||||
VN100 | 1,260.23 | -15.57 | -1.22 | 16,325.85 | ||||
VNALLSHARE | 1,266.73 | -15.60 | -1.22 | 18,049.95 | ||||
VNXALLSHARE | 2,010.57 | -23.82 | -1.17 | 19,174.69 | ||||
VNCOND | 1,940.97 | -33.53 | -1.70 | 843.63 | ||||
VNCONS | 646.96 | -7.79 | -1.19 | 1,421.27 | ||||
VNENE | 618.99 | -5.70 | -0.91 | 198.92 | ||||
VNFIN | 1,561.22 | -19.44 | -1.23 | 6,672.56 | ||||
VNHEAL | 1,883.06 | -19.84 | -1.04 | 32.28 | ||||
VNIND | 742.53 | -6.64 | -0.89 | 2,430.35 | ||||
VNIT | 5,431.17 | -82.53 | -1.50 | 1,222.42 | ||||
VNMAT | 2,063.11 | -38.49 | -1.83 | 1,928.81 | ||||
VNREAL | 875.53 | -5.13 | -0.58 | 3,095.01 | ||||
VNUTI | 818.96 | -10.78 | -1.30 | 177.69 | ||||
VNDIAMOND | 2,159.18 | -33.35 | -1.52 | 5,341.88 | ||||
VNFINLEAD | 1,985.14 | -27.82 | -1.38 | 6,230.52 | ||||
VNFINSELECT | 2,091.60 | -26.04 | -1.23 | 6,672.56 | ||||
VNSI | 2,028.17 | -29.83 | -1.45 | 3,980.73 | ||||
VNX50 | 2,143.73 | -26.57 | -1.22 | 13,129.37 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 668,355,852 | 16,211 | ||||||
Thỏa thuận | 82,534,334 | 2,449 | ||||||
Tổng | 750,890,186 | 18,660 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | VHM | 32,798,741 | VRC | 6.99% | HU1 | -6.92% | ||
2 | ACB | 29,659,612 | VTP | 6.99% | TTE | -6.92% | ||
3 | VIX | 29,367,373 | TDW | 6.81% | SVI | -6.88% | ||
4 | HPG | 28,072,921 | PJT | 6.22% | COM | -6.88% | ||
5 | SSI | 25,514,563 | SMC | 5.98% | SFC | -6.83% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 70,797,038 | 9.43% | 102,673,234 | 13.67% | -31,876,196 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 2,048 | 10.97% | 3,377 | 18.10% | -1,329 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | ACB | 38,111,000 | ACB | 1,000,413,750 | SBT | 68,211,214 | ||
2 | VHM | 18,531,664 | VHM | 747,955,033 | TPB | 33,235,944 | ||
3 | MBB | 16,268,200 | FPT | 478,011,886 | HVN | 20,605,808 | ||
4 | SSI | 13,030,031 | MBB | 387,183,160 | NVL | 20,357,613 | ||
5 | VPB | 9,710,300 | SSI | 313,808,024 | PC1 | 18,055,656 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | CHPG2405 | CHPG2405 (chứng quyền HPG/5M/SSI/C/EU/Cash-16) hủy niêm yết 18.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 15/11/2024, ngày GD cuối cùng: 12/11/2024. | ||||||
2 | CMSN2402 | CMSN2402 (chứng quyền MSN/5M/SSI/C/EU/Cash-16) hủy niêm yết 18.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 15/11/2024, ngày GD cuối cùng: 12/11/2024. | ||||||
3 | CSTB2405 | CSTB2405 (chứng quyền STB/5M/SSI/C/EU/Cash-16) hủy niêm yết 15.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 15/11/2024, ngày GD cuối cùng: 12/11/2024. | ||||||
4 | CVHM2404 | CVHM2404 (chứng quyền VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-16) hủy niêm yết 25.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 15/11/2024, ngày GD cuối cùng: 12/11/2024. | ||||||
5 | CVIB2404 | CVIB2404 (chứng quyền VIB/5M/SSI/C/EU/Cash-16) hủy niêm yết 15.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 15/11/2024, ngày GD cuối cùng: 12/11/2024. | ||||||
6 | CVNM2403 | CVNM2403 (chứng quyền VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-16) hủy niêm yết 20.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 15/11/2024, ngày GD cuối cùng: 12/11/2024. | ||||||
7 | CVPB2405 | CVPB2405 (chứng quyền VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-16) hủy niêm yết 30.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 15/11/2024, ngày GD cuối cùng: 12/11/2024. | ||||||
8 | CVRE2403 | CVRE2403 (chứng quyền VRE/5M/SSI/C/EU/Cash-16) hủy niêm yết 11.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 15/11/2024, ngày GD cuối cùng: 12/11/2024. | ||||||
9 | FUEKIVFS | FUEKIVFS niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/11/2024. | ||||||
10 | FUESSVFL | FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/11/2024. | ||||||
11 | FUEKIV30 | FUEKIV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/11/2024. | ||||||
12 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.200.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/11/2024. |
Tài liệu đính kèm | |
-utf-8-B-MjAyNDExMTVfMjAyNDExMTUgVOG7lW5nIGjhu6NwIHRow7RuZyB0aW4g-0d-0a-utf-8-B-Z2lhbyBk4buLY2gucGRm- |
« Go Back
Sự kiện
-
Jan 28, 2019
[FiinPro Data] 2018 Earnings Update: 82% of businesses reported profits with a 16% growth
-
Dec 07, 2018
-
Oct 22, 2018
-
Oct 09, 2018
-
Thg4 28, 2020
FiinGroup - Liberation Day and International Workers' Day Closing Announcement 2020
-
Thg10 22, 2018
Vietnam Real Estate - Where is the market heading to?
The domestic real estate market has had a period of strong growth in the past five years, will this bull market continue and support real estate stocks to lead the market?