HOSE: Điểm tin giao dịch 13.11.2024
HOSE: Điểm tin giao dịch 13.11.2024
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 13/11/2024 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,246.04 | 1.22 | 0.10 | 15,335.36 | ||||
VN30 | 1,304.04 | 2.09 | 0.16 | 7,111.85 | ||||
VNMIDCAP | 1,875.06 | 1.33 | 0.07 | 6,068.74 | ||||
VNSMALLCAP | 1,403.80 | -5.01 | -0.36 | 1,754.08 | ||||
VN100 | 1,293.69 | 1.85 | 0.14 | 13,180.59 | ||||
VNALLSHARE | 1,299.67 | 1.45 | 0.11 | 14,934.67 | ||||
VNXALLSHARE | 2,061.92 | 1.73 | 0.08 | 15,617.82 | ||||
VNCOND | 1,990.16 | 17.20 | 0.87 | 795.99 | ||||
VNCONS | 660.37 | 1.72 | 0.26 | 1,030.64 | ||||
VNENE | 631.55 | -7.32 | -1.15 | 308.68 | ||||
VNFIN | 1,606.58 | 0.90 | 0.06 | 5,559.96 | ||||
VNHEAL | 1,929.92 | 0.73 | 0.04 | 27.75 | ||||
VNIND | 756.88 | -3.00 | -0.39 | 2,330.94 | ||||
VNIT | 5,589.36 | 41.95 | 0.76 | 741.54 | ||||
VNMAT | 2,147.69 | -18.07 | -0.83 | 1,890.04 | ||||
VNREAL | 886.00 | 4.88 | 0.55 | 2,083.64 | ||||
VNUTI | 836.48 | -3.05 | -0.36 | 134.62 | ||||
VNDIAMOND | 2,213.44 | 6.73 | 0.30 | 3,900.38 | ||||
VNFINLEAD | 2,049.23 | 1.20 | 0.06 | 5,217.02 | ||||
VNFINSELECT | 2,152.36 | 1.19 | 0.06 | 5,559.96 | ||||
VNSI | 2,076.74 | 6.93 | 0.33 | 3,071.26 | ||||
VNX50 | 2,200.03 | 3.11 | 0.14 | 10,040.77 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 587,972,725 | 13,725 | ||||||
Thỏa thuận | 72,843,271 | 1,619 | ||||||
Tổng | 660,815,996 | 15,344 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | VIX | 38,876,439 | DXS | 6.93% | HU1 | -6.91% | ||
2 | SHB | 26,779,744 | DTT | 6.88% | L10 | -6.90% | ||
3 | VPB | 25,405,067 | TTE | 6.88% | HRC | -6.86% | ||
4 | HPG | 24,644,496 | S4A | 6.87% | TNC | -6.83% | ||
5 | TPB | 17,569,439 | SC5 | 6.76% | BMP | -5.66% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 49,650,040 | 7.51% | 58,481,326 | 8.85% | -8,831,286 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,518 | 9.89% | 1,693 | 11.03% | -175 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | ACB | 16,725,600 | ACB | 444,064,680 | SBT | 68,264,174 | ||
2 | SSI | 7,189,871 | FPT | 295,530,223 | TPB | 33,249,884 | ||
3 | VPB | 7,080,000 | MWG | 205,334,519 | HVN | 20,614,308 | ||
4 | MBB | 6,228,720 | SSI | 183,081,573 | NVL | 19,926,083 | ||
5 | TCB | 3,594,281 | MBB | 152,591,867 | PC1 | 18,754,456 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | SVI | SVI giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2024, thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau. | ||||||
2 | BMP | BMP giao dịch không hưởng quyền - chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 57,4%, ngày thanh toán: 05/12/2024. | ||||||
3 | KDH | KDH niêm yết và giao dịch bổ sung 90.938.850 cp (phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023 cho cổ đông hiện hữu - tự do chuyển nhượng) tại HOSE ngày 13/11/2024, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/11/2024. | ||||||
4 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/11/2024. | ||||||
5 | AGG | AGG nhận quyết định niêm yết bổ sung 6.130.800 cp (phát hành cp ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/11/2024. |
Tài liệu đính kèm | |
-utf-8-B-MjAyNDExMTNfMjAyNDExMTMgVOG7lW5nIGjhu6NwIHRow7RuZyB0aW4g-0d-0a-utf-8-B-Z2lhbyBk4buLY2gucGRm- |
« Go Back
Sự kiện
-
Jan 28, 2019
[FiinPro Data] 2018 Earnings Update: 82% of businesses reported profits with a 16% growth
-
Dec 07, 2018
-
Oct 22, 2018
-
Oct 09, 2018
-
Thg4 28, 2020
FiinGroup - Liberation Day and International Workers' Day Closing Announcement 2020
-
Thg10 22, 2018
Vietnam Real Estate - Where is the market heading to?
The domestic real estate market has had a period of strong growth in the past five years, will this bull market continue and support real estate stocks to lead the market?