HOSE: Điểm tin giao dịch 15.05.2024
HOSE: Điểm tin giao dịch 15.05.2024
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 15/05/2024 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,254.39 | 11.11 | 0.89 | 22,149.93 | ||||
VN30 | 1,289.97 | 12.66 | 0.99 | 8,443.93 | ||||
VNMIDCAP | 1,894.37 | 21.60 | 1.15 | 9,828.33 | ||||
VNSMALLCAP | 1,470.80 | 16.00 | 1.10 | 2,868.79 | ||||
VN100 | 1,285.73 | 13.25 | 1.04 | 18,272.26 | ||||
VNALLSHARE | 1,296.00 | 13.40 | 1.04 | 21,141.05 | ||||
VNXALLSHARE | 2,066.22 | 21.47 | 1.05 | 23,481.62 | ||||
VNCOND | 2,004.78 | 21.16 | 1.07 | 1,587.57 | ||||
VNCONS | 679.73 | 6.53 | 0.97 | 2,123.44 | ||||
VNENE | 714.17 | 1.74 | 0.24 | 416.27 | ||||
VNFIN | 1,559.66 | 10.19 | 0.66 | 7,568.47 | ||||
VNHEAL | 1,719.29 | -4.62 | -0.27 | 39.06 | ||||
VNIND | 817.51 | 8.57 | 1.06 | 3,149.52 | ||||
VNIT | 4,816.47 | 122.78 | 2.62 | 977.58 | ||||
VNMAT | 2,261.83 | 55.59 | 2.52 | 3,186.38 | ||||
VNREAL | 952.55 | 5.38 | 0.57 | 1,831.28 | ||||
VNUTI | 852.88 | 5.23 | 0.62 | 245.54 | ||||
VNDIAMOND | 2,191.17 | 18.09 | 0.83 | 3,866.72 | ||||
VNFINLEAD | 2,019.04 | 13.02 | 0.65 | 5,826.71 | ||||
VNFINSELECT | 2,089.51 | 13.65 | 0.66 | 7,568.47 | ||||
VNSI | 2,039.45 | 15.82 | 0.78 | 4,206.61 | ||||
VNX50 | 2,179.75 | 22.67 | 1.05 | 14,815.01 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 759,454,450 | 19,359 | ||||||
Thỏa thuận | 121,016,165 | 2,801 | ||||||
Tổng | 880,470,615 | 22,160 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | HPG | 45,661,529 | DXV | 6.98% | FTS | -24.20% | ||
2 | LPB | 36,840,766 | CTS | 6.96% | VNS | -12.21% | ||
3 | NVL | 28,349,767 | VPH | 6.96% | CLW | -6.97% | ||
4 | VIX | 27,986,630 | CTR | 6.96% | AAM | -4.44% | ||
5 | SHB | 23,550,347 | HVH | 6.92% | LGL | -3.86% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 72,607,284 | 8.25% | 61,086,507 | 6.94% | 11,520,777 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 2,248 | 10.15% | 1,954 | 8.82% | 294 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | MWG | 6,772,241 | MWG | 414,788,145 | MWG | 59,107,742 | ||
2 | MBB | 6,687,959 | PNJ | 262,282,932 | MSB | 53,936,632 | ||
3 | HPG | 6,637,186 | MSN | 211,995,103 | HPG | 45,493,566 | ||
4 | NVL | 5,657,423 | HPG | 205,709,124 | ASM | 34,947,681 | ||
5 | CTG | 4,381,300 | VNM | 190,356,608 | EIB | 28,871,714 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | MHC | MHC giao dịch không hưởng quyền - tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024, thời gian và địa điểm thông báo sau. | ||||||
2 | VNS | VNS giao dịch không hưởng quyền - chi tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 28/05/2024. | ||||||
3 | SIP | SIP giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, ngày thanh toán: 24/05/2024. | ||||||
4 | FUCTVGF4 | FUCTVGF4 giao dịch không hưởng quyền - chi trả lợi tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 03/06/2024. | ||||||
5 | FUCTVGF3 | FUCTVGF3 giao dịch không hưởng quyền - chi trả lợi tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 03/06/2024. | ||||||
6 | FTS | FTS giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 05%, ngày chi trả: 06/06/2024; và phát hành cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 10:4 (số lượng dự kiến: 85.825.994 cp). | ||||||
7 | AAT | AAT chuyển từ cảnh báo sang diện bị kiểm soát kể từ ngày 15/05/2024 do tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023 quá 30 ngày so với thời gian quy định. | ||||||
8 | MBB | MBB nhận quyết định niêm yết bổ sung 73.000.000 cp (chào bán cp riêng lẻ) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/05/2024. | ||||||
9 | SZC | SZC nhận quyết định niêm yết bổ sung 59.985.902 cp (chào bán cp ra công chúng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/05/2024. |
Tài liệu đính kèm | |
20240515_20240515-T-ng-h-p-th-ng-tin-giao-d-ch.pdf |
« Quay lại
Sự kiện
-
Jan 28, 2019
[FiinPro Data] 2018 Earnings Update: 82% of businesses reported profits with a 16% growth
-
Dec 07, 2018
-
Oct 22, 2018
-
Oct 09, 2018
-
28/04/2020
-
09/10/2018
Đầu tư ngành ngân hàng liệu còn hấp dẫn?
Cổ phiếu ngành Ngân hàng là một trong những nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong suốt những năm qua. Số liệu FiinPro cho thấy cổ phiếu ngành này đã đạt mức tăng trưởng 3 con số trong năm năm qua, tăng 154.1% so với mức tăng 2 con số của VNIndex là 96.5%. Liệu sức hấp dẫn của cổ phiếu Ngân hàng có còn trong những tháng cuối năm 2018 và năm 2019?