HOSE: Điểm tin giao dịch 12.11.2024
HOSE: Điểm tin giao dịch 12.11.2024
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 12/11/2024 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,244.82 | -5.50 | -0.44 | 14,222.17 | ||||
VN30 | 1,301.95 | -8.51 | -0.65 | 6,985.88 | ||||
VNMIDCAP | 1,873.73 | -3.07 | -0.16 | 5,543.26 | ||||
VNSMALLCAP | 1,408.81 | -7.03 | -0.50 | 1,244.99 | ||||
VN100 | 1,291.84 | -6.56 | -0.51 | 12,529.15 | ||||
VNALLSHARE | 1,298.22 | -6.58 | -0.50 | 13,774.13 | ||||
VNXALLSHARE | 2,060.19 | -9.77 | -0.47 | 14,595.42 | ||||
VNCOND | 1,972.96 | -40.97 | -2.03 | 1,035.26 | ||||
VNCONS | 658.65 | -1.11 | -0.17 | 1,259.42 | ||||
VNENE | 638.87 | -12.63 | -1.94 | 311.81 | ||||
VNFIN | 1,605.68 | -4.59 | -0.29 | 5,115.72 | ||||
VNHEAL | 1,929.19 | -17.30 | -0.89 | 32.12 | ||||
VNIND | 759.88 | -1.41 | -0.19 | 1,832.76 | ||||
VNIT | 5,547.41 | -57.21 | -1.02 | 644.12 | ||||
VNMAT | 2,165.76 | -11.44 | -0.53 | 1,460.41 | ||||
VNREAL | 881.12 | -4.37 | -0.49 | 1,903.54 | ||||
VNUTI | 839.53 | -1.77 | -0.21 | 154.82 | ||||
VNDIAMOND | 2,206.71 | -13.96 | -0.63 | 3,610.77 | ||||
VNFINLEAD | 2,048.03 | -8.12 | -0.39 | 4,859.06 | ||||
VNFINSELECT | 2,151.17 | -6.14 | -0.28 | 5,115.72 | ||||
VNSI | 2,069.81 | -13.66 | -0.66 | 2,972.51 | ||||
VNX50 | 2,196.92 | -12.83 | -0.58 | 9,877.20 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 516,614,897 | 12,539 | ||||||
Thỏa thuận | 84,304,637 | 1,693 | ||||||
Tổng | 600,919,534 | 14,231 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | HAG | 26,383,099 | VTP | 6.98% | PSH | -6.95% | ||
2 | SSB | 26,117,929 | HU1 | 6.94% | LM8 | -6.92% | ||
3 | HPG | 23,997,951 | TIX | 6.93% | SFC | -6.89% | ||
4 | TCB | 22,632,559 | TTE | 6.87% | VRC | -6.89% | ||
5 | SHB | 21,533,729 | SRC | 6.81% | TCD | -6.05% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 28,944,757 | 4.82% | 50,920,800 | 8.47% | -21,976,043 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 996 | 7.00% | 1,605 | 11.28% | -609 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | HPG | 6,880,099 | MWG | 219,917,565 | SBT | 68,381,808 | ||
2 | TCB | 6,813,608 | HPG | 189,951,812 | TPB | 33,246,924 | ||
3 | VPB | 5,360,000 | FPT | 176,501,322 | HVN | 20,585,656 | ||
4 | KBC | 3,803,646 | TCB | 157,419,884 | PC1 | 18,653,956 | ||
5 | MWG | 3,541,340 | KBC | 111,144,884 | NVL | 17,604,974 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | CHPG2332 | CHPG2332 (chứng quyền HPG/13M/SSI/C/EU/Cash-15) hủy niêm yết 21.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 12/11/2024, ngày GD cuối cùng: 07/11/2024. | ||||||
2 | BMI | BMI niêm yết và giao dịch bổ sung 12.057.410 cp (phát hành cổ phiếu trả cổ tức) tại HOSE ngày 12/11/2024, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/10/2024. | ||||||
3 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/11/2024. |
Tài liệu đính kèm | |
-utf-8-B-MjAyNDExMTJfMjAyNDExMTIgVOG7lW5nIGjhu6NwIHRow7RuZyB0aW4g-0d-0a-utf-8-B-Z2lhbyBk4buLY2gucGRm- |
« Quay lại
Sự kiện
-
Jan 28, 2019
[FiinPro Data] 2018 Earnings Update: 82% of businesses reported profits with a 16% growth
-
Dec 07, 2018
-
Oct 22, 2018
-
Oct 09, 2018
-
28/04/2020
-
09/10/2018
Đầu tư ngành ngân hàng liệu còn hấp dẫn?
Cổ phiếu ngành Ngân hàng là một trong những nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong suốt những năm qua. Số liệu FiinPro cho thấy cổ phiếu ngành này đã đạt mức tăng trưởng 3 con số trong năm năm qua, tăng 154.1% so với mức tăng 2 con số của VNIndex là 96.5%. Liệu sức hấp dẫn của cổ phiếu Ngân hàng có còn trong những tháng cuối năm 2018 và năm 2019?