HOSE: Điểm tin giao dịch 01.11.2024
HOSE: Điểm tin giao dịch 01.11.2024
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 01/11/2024 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,254.89 | -9.59 | -0.76 | 14,790.38 | ||||
VN30 | 1,325.62 | -12.98 | -0.97 | 8,080.25 | ||||
VNMIDCAP | 1,869.70 | -18.87 | -1.00 | 5,396.64 | ||||
VNSMALLCAP | 1,398.25 | -7.91 | -0.56 | 948.25 | ||||
VN100 | 1,306.72 | -12.88 | -0.98 | 13,476.89 | ||||
VNALLSHARE | 1,311.62 | -12.59 | -0.95 | 14,375.64 | ||||
VNXALLSHARE | 2,079.56 | -19.52 | -0.93 | 14,800.37 | ||||
VNCOND | 2,054.82 | -30.14 | -1.45 | 1,915.31 | ||||
VNCONS | 661.85 | -8.05 | -1.20 | 1,676.71 | ||||
VNENE | 653.69 | -4.83 | -0.73 | 144.31 | ||||
VNFIN | 1,647.24 | -17.53 | -1.05 | 4,641.11 | ||||
VNHEAL | 1,970.43 | -2.40 | -0.12 | 27.02 | ||||
VNIND | 750.60 | -4.84 | -0.64 | 2,156.57 | ||||
VNIT | 5,441.61 | -54.23 | -0.99 | 461.56 | ||||
VNMAT | 2,108.75 | -23.93 | -1.12 | 1,224.23 | ||||
VNREAL | 883.59 | -2.36 | -0.27 | 2,002.84 | ||||
VNUTI | 842.16 | -6.38 | -0.75 | 149.99 | ||||
VNDIAMOND | 2,236.04 | -38.57 | -1.70 | 4,039.44 | ||||
VNFINLEAD | 2,105.84 | -25.22 | -1.18 | 4,531.56 | ||||
VNFINSELECT | 2,206.84 | -23.49 | -1.05 | 4,641.11 | ||||
VNSI | 2,113.02 | -22.47 | -1.05 | 4,327.14 | ||||
VNX50 | 2,229.69 | -23.86 | -1.06 | 11,044.70 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 537,721,851 | 13,595 | ||||||
Thỏa thuận | 43,028,956 | 1,203 | ||||||
Tổng | 580,750,807 | 14,798 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | BCG | 23,035,494 | PSH | 6.94% | TTE | -6.98% | ||
2 | VPB | 21,606,220 | HRC | 6.94% | CLW | -6.87% | ||
3 | MWG | 21,505,802 | CIG | 6.89% | ABR | -6.77% | ||
4 | DXG | 18,095,520 | KHP | 6.85% | CVT | -6.54% | ||
5 | VHM | 16,957,208 | DTA | 5.73% | AAM | -5.95% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 51,427,448 | 8.86% | 49,823,389 | 8.58% | 1,604,059 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,629 | 11.01% | 1,936 | 13.08% | -307 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | VPB | 12,309,620 | MWG | 678,391,099 | SBT | 68,901,445 | ||
2 | MWG | 10,287,299 | MSN | 308,609,602 | TPB | 33,230,549 | ||
3 | TCB | 8,098,900 | VPB | 243,776,481 | HVN | 20,469,459 | ||
4 | MBB | 5,019,914 | FPT | 210,626,837 | PC1 | 18,379,388 | ||
5 | VHM | 4,802,557 | VHM | 200,166,292 | NVL | 18,189,535 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | OCB | OCB niêm yết và giao dịch bổ sung 410.964.858 cp (phát hành cp trả cổ tức) tại HOSE ngày 01/11/2024, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/10/2024. | ||||||
2 | TN1 | TN1 giao dịch không hưởng quyền - thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua chào bán trái phiếu riêng lẻ và các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ, thời gian dự kiến trong tháng 11/2024 và địa điểm tại vp công ty. | ||||||
3 | GAS | GAS niêm yết và giao dịch bổ sung 45.933.072 cp (phát hành CP tăng vốn chủ sở hữu) tại HOSE ngày 01/11/2024, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/10/2024. | ||||||
4 | SJF | SJF hủy niêm yết 79.200.000 cp tại HOSE (do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ CBTT), ngày hủy niêm yết: 01/11/2024, ngày GD cuối cùng: 10/11/2023. | ||||||
5 | TMS | TMS nhận quyết định niêm yết bổ sung 11.077.426 cp (phát hành cp trả cổ tức 2023) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 01/11/2024. |
Tài liệu đính kèm | |
-utf-8-B-MjAyNDExMDFfMjAyNDExMDEgVOG7lW5nIGjhu6NwIHRow7RuZyB0aW4g-0d-0a-utf-8-B-Z2lhbyBk4buLY2gucGRm- |
« Go Back
Sự kiện
-
Jan 28, 2019
[FiinPro Data] 2018 Earnings Update: 82% of businesses reported profits with a 16% growth
-
Dec 07, 2018
-
Oct 22, 2018
-
Oct 09, 2018
-
Thg4 28, 2020
FiinGroup - Liberation Day and International Workers' Day Closing Announcement 2020
-
Thg10 22, 2018
Vietnam Real Estate - Where is the market heading to?
The domestic real estate market has had a period of strong growth in the past five years, will this bull market continue and support real estate stocks to lead the market?