HOSE: Điểm tin giao dịch 31.10.2024
HOSE: Điểm tin giao dịch 31.10.2024
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | ||||||||
Ngày: Date: | 31/10/2024 | |||||||
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | ||||||||
Chỉ số Indices | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | ||||
VNINDEX | 1,264.48 | 5.85 | 0.46 | 18,053.36 | ||||
VN30 | 1,338.60 | 4.75 | 0.36 | 13,084.84 | ||||
VNMIDCAP | 1,888.57 | 3.56 | 0.19 | 3,699.84 | ||||
VNSMALLCAP | 1,406.16 | 1.28 | 0.09 | 981.50 | ||||
VN100 | 1,319.60 | 3.98 | 0.30 | 16,784.68 | ||||
VNALLSHARE | 1,324.21 | 3.82 | 0.29 | 17,766.18 | ||||
VNXALLSHARE | 2,099.08 | 5.78 | 0.28 | 18,192.47 | ||||
VNCOND | 2,084.96 | 10.51 | 0.51 | 741.03 | ||||
VNCONS | 669.90 | -4.31 | -0.64 | 6,999.98 | ||||
VNENE | 658.52 | 3.26 | 0.50 | 150.61 | ||||
VNFIN | 1,664.77 | 10.21 | 0.62 | 5,332.52 | ||||
VNHEAL | 1,972.83 | -9.49 | -0.48 | 39.41 | ||||
VNIND | 755.44 | -0.04 | -0.01 | 1,245.49 | ||||
VNIT | 5,495.84 | -1.80 | -0.03 | 251.35 | ||||
VNMAT | 2,132.68 | -0.87 | -0.04 | 941.36 | ||||
VNREAL | 885.95 | 2.08 | 0.24 | 1,893.68 | ||||
VNUTI | 848.54 | -2.73 | -0.32 | 140.01 | ||||
VNDIAMOND | 2,274.61 | -1.51 | -0.07 | 3,315.45 | ||||
VNFINLEAD | 2,131.06 | 13.73 | 0.65 | 5,158.66 | ||||
VNFINSELECT | 2,230.33 | 13.69 | 0.62 | 5,332.52 | ||||
VNSI | 2,135.49 | 9.93 | 0.47 | 2,959.95 | ||||
VNX50 | 2,253.55 | 8.06 | 0.36 | 15,294.98 | ||||
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | ||||||||
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | ||||||
Khớp lệnh | 469,304,411 | 10,977 | ||||||
Thỏa thuận | 145,176,159 | 7,082 | ||||||
Tổng | 614,480,570 | 18,060 | ||||||
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | ||||||||
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | |||||
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | |||
1 | MSN | 84,925,164 | CIG | 6.95% | SMA | -6.93% | ||
2 | VIB | 27,277,961 | PSH | 6.82% | HRC | -6.92% | ||
3 | SHB | 26,291,326 | TCO | 6.81% | TMT | -6.91% | ||
4 | VHM | 23,747,143 | TTE | 6.61% | TDW | -6.72% | ||
5 | TPB | 19,915,987 | CKG | 6.40% | STG | -5.41% | ||
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) | ||||||||
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling | |||
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 104,159,349 | 16.95% | 127,210,626 | 20.70% | -23,051,277 | |||
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 5,774 | 31.97% | 7,392 | 40.93% | -1,618 | |||
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | ||||||||
STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |||||
1 | MSN | 139,919,566 | MSN | 10,291,610,395 | SBT | 69,222,025 | ||
2 | VPB | 8,535,300 | VHM | 302,089,567 | TPB | 33,243,919 | ||
3 | VHM | 7,326,600 | MWG | 249,248,648 | HVN | 20,515,359 | ||
4 | MBB | 7,117,700 | MBB | 190,367,165 | PC1 | 18,289,988 | ||
5 | HPG | 5,663,691 | VNM | 188,179,323 | NVL | 18,266,235 | ||
3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
1 | CLW | CLW giao dịch không hưởng quyền - Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 04%, ngày thanh toán: 25/11/2024. | ||||||
2 | SGN | SGN giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
3 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 31/10/2024. | ||||||
4 | FUEVFVND | FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 700.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 31/10/2024. |
Tài liệu đính kèm | |
-utf-8-B-MjAyNDEwMzFfMjAyNDEwMzEgVOG7lW5nIGjhu6NwIHRow7RuZyB0aW4g-0d-0a-utf-8-B-Z2lhbyBk4buLY2gucGRm- |
« Go Back
Sự kiện
-
Jan 28, 2019
[FiinPro Data] 2018 Earnings Update: 82% of businesses reported profits with a 16% growth
-
Dec 07, 2018
-
Oct 22, 2018
-
Oct 09, 2018
-
Thg4 28, 2020
FiinGroup - Liberation Day and International Workers' Day Closing Announcement 2020
-
Thg10 22, 2018
Vietnam Real Estate - Where is the market heading to?
The domestic real estate market has had a period of strong growth in the past five years, will this bull market continue and support real estate stocks to lead the market?